| 2 cuotas de $125.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.000 |
| 3 cuotas de $83.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.000 |
| 6 cuotas de $41.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.000 |
| 3 cuotas de $83.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.000 |
| 1 cuota de $250.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.000 |
| 3 cuotas de $83.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.000 |
| 6 cuotas de $41.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.000 |
| 2 cuotas de $125.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.000 |
| 9 cuotas de $41.575 | Total $374.175 | |
| 12 cuotas de $34.204,16 | Total $410.450 | |
| 24 cuotas de $23.544,79 | Total $565.075 |
| 9 cuotas de $44.213,88 | Total $397.925 | |
| 12 cuotas de $36.210,41 | Total $434.525 |
| 18 cuotas de $26.488,88 | Total $476.800 |
| Color | Blanco |
| Línea | Lavado |
| Marca | Codini |
| Modelo | Q-BICO 8054 |
| Modelo alfanumérico | 8054 |
| Altura | 90 cm |
| Ancho | 51 cm |
| Capacidad del lavarropas | 10 kg |
| Color principal | Blanco |
| Con bomba de desagote | Sí |
| Con centrifugado | No |
| Con lavado rápido | Sí |
| Con tecnología inverter | No |
| Es lavasecarropas | No |
| Peso | 12 kg |
| Profundidad | 56 cm |
| Programas de lavado | 6 |
| Tipo de carga | Superior |
| Tipo de lavarropas | Semi-automático |
| Tipos de carga de agua | Automática |
