| 3 cuotas de $119.385 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.155 |
| 1 cuota de $358.155 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.155 |
| 3 cuotas de $119.385 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.155 |
| 2 cuotas de $179.077,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.155 |
| 9 cuotas de $57.093,88 | Total $513.844,98 | |
| 12 cuotas de $46.378,08 | Total $556.537,05 | |
| 24 cuotas de $31.635,53 | Total $759.252,78 |
| 9 cuotas de $67.181,91 | Total $604.637,27 | |
| 12 cuotas de $55.794,58 | Total $669.534,96 |
| 18 cuotas de $35.988,60 | Total $647.794,95 |
| Color | Blanco o Negro |
| Cantidad de hornallas | 4 |
| Marca | Peabody |
| Modelo | 50 cm |
| Tipo de alimentación | Multigas |
| Tipo de puerta del horno | Con visor |
| Altura | 85 cm |
| Ancho | 50 cm |
| Cantidad de parrillas | 1 |
| Color principal | Blanco |
| Con cajón parilla | No |
| Con horno doble | No |
| Con luz en el horno | Sí |
| Con patas | Sí |
| Con tapa | No |
| Con temporizador | No |
| Con válvulas de seguridad | Sí |
| Eficiencia energética | A |
| Eficiencia energética de las hornallas | AA |
| Eficiencia energética del horno | A |
| Es convertible a GLP | No |
| Es convertible a GN | Sí |
| Es industrial | No |
| Material de las rejillas | Hierro |
| Profundidad | 58 cm |
| Tipo de encendido | Manual |
| Tipo de montaje | De pie |
