| 2 cuotas de $170.550 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.100 |
| 3 cuotas de $113.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.100 |
| 3 cuotas de $113.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.100 |
| 1 cuota de $341.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.100 |
| 2 cuotas de $208.548,54 | Total $417.097,08 | |
| 3 cuotas de $143.125,56 | Total $429.376,68 | |
| 6 cuotas de $77.304,63 | Total $463.827,78 | |
| 9 cuotas de $56.724,93 | Total $510.524,37 | |
| 12 cuotas de $46.668,16 | Total $560.017,98 | |
| 24 cuotas de $32.124,51 | Total $770.988,33 |
| 3 cuotas de $144.762,84 | Total $434.288,52 | |
| 6 cuotas de $82.358,59 | Total $494.151,57 |
| 3 cuotas de $146.854,92 | Total $440.564,76 | |
| 6 cuotas de $80.618,98 | Total $483.713,91 | |
| 9 cuotas de $60.325,43 | Total $542.928,87 | |
| 12 cuotas de $49.405,49 | Total $592.865,91 |
| 18 cuotas de $36.141,44 | Total $650.545,92 |
| Color | Blanco o Negro |
| Cantidad de hornallas | 4 |
| Marca | Peabody |
| Modelo | 50 cm |
| Tipo de alimentación | Multigas |
| Tipo de puerta del horno | Con visor |
| Altura | 85 cm |
| Ancho | 50 cm |
| Cantidad de parrillas | 1 |
| Color principal | Blanco |
| Con cajón parilla | No |
| Con horno doble | No |
| Con luz en el horno | Sí |
| Con patas | Sí |
| Con tapa | No |
| Con temporizador | No |
| Con válvulas de seguridad | Sí |
| Eficiencia energética | A |
| Eficiencia energética de las hornallas | AA |
| Eficiencia energética del horno | A |
| Es convertible a GLP | No |
| Es convertible a GN | Sí |
| Es industrial | No |
| Material de las rejillas | Hierro |
| Profundidad | 58 cm |
| Tipo de encendido | Manual |
| Tipo de montaje | De pie |
