| 3 cuotas de $132.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.950 |
| 1 cuota de $397.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.950 |
| 3 cuotas de $132.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.950 |
| 2 cuotas de $198.975 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.950 |
| 6 cuotas de $87.641,86 | Total $525.851,13 | |
| 9 cuotas de $63.437,65 | Total $570.938,87 | |
| 12 cuotas de $51.531,21 | Total $618.374,51 | |
| 24 cuotas de $35.150,59 | Total $843.614,21 |
| 6 cuotas de $91.773,90 | Total $550.643,42 |
| 6 cuotas de $98.041,62 | Total $588.249,69 | |
| 9 cuotas de $74.646,58 | Total $671.819,19 | |
| 12 cuotas de $61.993,98 | Total $743.927,73 |
| 18 cuotas de $39.987,34 | Total $719.772,17 |
| Color | Blanco o Negro |
| Cantidad de hornallas | 4 |
| Marca | Peabody |
| Modelo | 50 cm |
| Tipo de alimentación | Multigas |
| Tipo de puerta del horno | Con visor |
| Altura | 85 cm |
| Ancho | 50 cm |
| Cantidad de parrillas | 1 |
| Color principal | Blanco |
| Con cajón parilla | No |
| Con horno doble | No |
| Con luz en el horno | Sí |
| Con patas | Sí |
| Con tapa | No |
| Con temporizador | No |
| Con válvulas de seguridad | Sí |
| Eficiencia energética | A |
| Eficiencia energética de las hornallas | AA |
| Eficiencia energética del horno | A |
| Es convertible a GLP | No |
| Es convertible a GN | Sí |
| Es industrial | No |
| Material de las rejillas | Hierro |
| Profundidad | 58 cm |
| Tipo de encendido | Manual |
| Tipo de montaje | De pie |
