| 2 cuotas de $83.430 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.860 |
| 3 cuotas de $55.620 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.860 |
| 3 cuotas de $61.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.400 |
| 1 cuota de $185.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.400 |
| 2 cuotas de $113.353,56 | Total $226.707,12 | |
| 3 cuotas de $77.793,84 | Total $233.381,52 | |
| 6 cuotas de $42.017,82 | Total $252.106,92 | |
| 9 cuotas de $30.832,02 | Total $277.488,18 | |
| 12 cuotas de $25.365,81 | Total $304.389,72 | |
| 24 cuotas de $17.460,81 | Total $419.059,62 |
| 3 cuotas de $78.683,76 | Total $236.051,28 | |
| 6 cuotas de $44.764,83 | Total $268.588,98 |
| 3 cuotas de $79.820,88 | Total $239.462,64 | |
| 6 cuotas de $43.819,29 | Total $262.915,74 | |
| 9 cuotas de $32.789,02 | Total $295.101,18 | |
| 12 cuotas de $26.853,64 | Total $322.243,74 |
| 18 cuotas de $19.644,16 | Total $353.594,88 |
| Marca | Codini |
| Línea | Advance |
| Modelo | AD-61 |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 220V |
| Capacidad en peso | 6.5 kg |
| Tipos de alimentación | Eléctrica |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Tipos de secado | Centrífugo |
| Tipo de carga | Superior |
| Altura | 67 cm |
| Ancho | 41 cm |
| Profundidad | 41 cm |
| Peso | 9 kg |
| Velocidad de centrifugado | 2800 rpm |
| Con traba de seguridad | Sí |
