| 3 cuotas de $236.565 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $709.695 |
| 1 cuota de $709.695 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $709.695 |
| 3 cuotas de $236.565 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $709.695 |
| 2 cuotas de $354.847,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $709.695 |
| 6 cuotas de $156.298,49 | Total $937.790,97 | |
| 9 cuotas de $113.133,26 | Total $1.018.199,42 | |
| 12 cuotas de $91.899,58 | Total $1.102.795,06 | |
| 24 cuotas de $62.686,76 | Total $1.504.482,43 |
| 6 cuotas de $163.667,49 | Total $982.004,97 |
| 6 cuotas de $174.845,19 | Total $1.049.071,15 | |
| 9 cuotas de $133.123,01 | Total $1.198.107,10 | |
| 12 cuotas de $110.558,65 | Total $1.326.703,83 |
| 18 cuotas de $71.312,51 | Total $1.283.625,35 |
| Color | Blanco |
| Marca | Neba |
| Modelo | F310 |
| Altura | 85 cm |
| Ancho | 1 m |
| Cantidad de puertas | 1 |
| Capacidad en volumen | 305 L |
| Con puertas reversibles | No |
| Eficiencia energética Argentina | B |
| Eficiencia energética Brasil | B |
| Eficiencia energética Chile | B |
| Eficiencia energética Ecuador | B |
| Eficiencia energética Perú | B |
| Eficiencia energética Uruguay | B |
| Profundidad | 65 cm |
| Tipo de freezer | Horizontal |
En este freezer Neba podés guardar grandes cantidades de alimentos, por largos períodos de tiempo en condiciones óptimas sin preocuparte por desperdiciar comida.
Eficiencia y ahorro
Gracias a la eficiencia energética B vas a aprovechar al máximo su rendimiento ya que ahorra un 35% de consumo.
