| 2 cuotas de $55.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000 |
| 3 cuotas de $36.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000 |
| 6 cuotas de $18.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000 |
| 3 cuotas de $36.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000 |
| 1 cuota de $110.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000 |
| 3 cuotas de $36.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000 |
| 6 cuotas de $18.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000 |
| 2 cuotas de $55.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000 |
| 9 cuotas de $18.293 | Total $164.637 | |
| 12 cuotas de $15.049,83 | Total $180.598 | |
| 24 cuotas de $10.359,70 | Total $248.633 |
| 9 cuotas de $19.454,11 | Total $175.087 | |
| 12 cuotas de $15.932,58 | Total $191.191 |
| 18 cuotas de $11.655,11 | Total $209.792 |
| Color | Negro |
| Marca | Liliana |
| Modelo | Simplix |
| Modelo alfanumérico | AM700 |
| Potencia | 700 W |
| Voltaje | 220V |
| Accesorios incluidos | 1 amasador, 1 batidor - emulsionador, 1 cuchilla picadora, 1 disco porta accesorios, 1 eje porta accesorios, 1 rallador, 1 rebanador, 1 tapa embutidor |
| Cantidad de velocidades | 2 |
| Capacidad del vaso licuador | 1.2 L |
| Capacidad del vaso procesador | 1.2 L |
| Con base antideslizante | Sí |
| Con función pulsar | Sí |
| Con traba de seguridad | Sí |
| Es apto para lavavajillas | No |
| Funciones de la procesadora de alimentos | Amasar, Batir, Picar, Rallar, Rebanar |
| Material del cuerpo | Plástico |
| Materiales de las cuchillas | Acero inoxidable |
