2 cuotas de $25.050 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.100 |
3 cuotas de $16.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.100 |
6 cuotas de $8.350 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.100 |
3 cuotas de $16.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.100 |
1 cuota de $50.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.100 |
3 cuotas de $16.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.100 |
2 cuotas de $29.553,99 | Total $59.107,98 | |
6 cuotas de $11.101,33 | Total $66.607,95 | |
9 cuotas de $8.233,10 | Total $74.097,90 | |
12 cuotas de $6.742,63 | Total $80.911,50 | |
24 cuotas de $5.010 | Total $120.240 |
3 cuotas de $20.156,90 | Total $60.470,70 |
3 cuotas de $21.347,61 | Total $64.042,83 | |
6 cuotas de $11.756,80 | Total $70.540,80 |
6 cuotas de $11.841,14 | Total $71.046,81 | |
9 cuotas de $8.860,46 | Total $79.744,17 | |
12 cuotas de $7.256,57 | Total $87.078,81 |
18 cuotas de $5.578,64 | Total $100.415,43 |
1 cuota de $50.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.100 |
3 cuotas de $17.869 | Total $53.607 | |
6 cuotas de $9.539,88 | Total $57.239,25 | |
9 cuotas de $9.127,11 | Total $82.143,96 | |
12 cuotas de $8.085,31 | Total $97.023,66 | |
18 cuotas de $7.637,47 | Total $137.474,40 |
Color | Blanco |
Cantidad de accesorios | 1 |
Capacidad total | 1.5 L |
Línea | Licuadora |
Marca | Whitenblack |
Material de la jarra | Plástico |
Modelo | ALWB15 |
Voltaje | 220V |
Altura | 1.68 m |
Ancho | 2.56 m |
Cantidad de velocidades | 2 |
Capacidad útil | 1.5 L |
Color principal | Blanco |
Con carga USB | No |
Es apto para picar hielo | No |
Es industrial | No |
Es portátil | No |
Peso | 1.43 kg |
Potencia | 400 W |
Profundidad | 2.91 m |
Usos recomendados | Doméstico |
Un electrodoméstico infaltable en tu casa. La licuadora Whitenblack ALWB15 te va a ayudar a obtener resultados increíbles en todo lo que prepares, ya sea que quieras disfrutar de una bebida bien fría, de salsas y sopas, o de postres deliciosos. ¡Tenela siempre a mano!