| 2 cuotas de $298.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $597.000 |
| 3 cuotas de $199.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $597.000 |
| 6 cuotas de $99.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $597.000 |
| 3 cuotas de $199.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $597.000 |
| Marca | Noblex |
|---|---|
| Línea | Roku TV |
| Modelo | DB50X3500 |
| Color | Negro |
| Sistema operativo | Roku OS |
|---|---|
| Apps integradas | Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV |
| Es smart | Sí |
| Con función screen share | Sí |
| Accesorios incluidos | Control remoto |
|---|
| Cantidad de parlantes | 2 |
|---|---|
| Potencia máxima de los parlantes | 8 W |
| Con Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Con Bluetooth | No |
| Con puerto ethernet | Sí |
| Con USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Con HDMI | Sí |
| Cantidad de puertos HDMI | 4 |
| Con VGA | No |
| Con entrada por video componentes | No |
| Con entrada por video compuesto | Sí |
| Con entrada de antena RF | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 50 " |
|---|---|
| Tipo de resolución | 4K |
| Tipo de pantalla | LED |
| Con HDR | Sí |
| Resolución máxima | 3840 px - 2160 px |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | 8,5 ms |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Es 3D | No |
|---|---|
| Es curvo | No |
| Es portátil | No |
| Con apagado automático | Sí |
| Ancho x Profundidad x Altura | 1.111 m x 9.2 cm x 64.2 cm |
|---|---|
| Peso | 8,5 kg |
| Ancho con soporte | 1,12 m |
| Profundidad con soporte | 27,6 cm |
| Altura con soporte | 70,4 cm |
| Peso con soporte | 8,5 kg |
