| 2 cuotas de $128.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.600 |
| 3 cuotas de $85.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.600 |
| 3 cuotas de $85.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.600 |
| 1 cuota de $256.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.600 |
| 2 cuotas de $156.885,24 | Total $313.770,48 | |
| 3 cuotas de $107.669,36 | Total $323.008,08 | |
| 6 cuotas de $58.154,11 | Total $348.924,68 | |
| 9 cuotas de $42.672,58 | Total $384.053,22 | |
| 12 cuotas de $35.107,15 | Total $421.285,88 | |
| 24 cuotas de $24.166,37 | Total $579.992,98 |
| 3 cuotas de $108.901,04 | Total $326.703,12 | |
| 6 cuotas de $61.956,07 | Total $371.736,42 |
| 3 cuotas de $110.474,85 | Total $331.424,56 | |
| 6 cuotas de $60.647,41 | Total $363.884,46 | |
| 9 cuotas de $45.381,13 | Total $408.430,22 | |
| 12 cuotas de $37.166,37 | Total $445.996,46 |
| 18 cuotas de $27.188,19 | Total $489.387,52 |
| Marca | Atma |
| Modelo | HG7022P |
| Voltaje | 220V |
| Accesorios incluidos | Bandeja de cocción, Grilla, Pinza |
| Altura | 42 cm |
| Ancho | 62.2 cm |
| Cantidad de anafes | 0 |
| Capacidad en volumen | 70 L |
| Con anafe | No |
| Con convección | Sí |
| Con función autolimpiante | No |
| Con función microondas | No |
| Con grill | Sí |
| Con luz interior | Sí |
| Con material autolimpiante | No |
| Con material de fácil limpieza | Sí |
| Con temporizador | Sí |
| Con termostato | Sí |
| Duración del temporizador | 60 m |
| Peso | 12 kg |
| Potencia | 2200 W |
| Profundidad | 46.5 cm |
| Temperatura máxima | 250 °C |
| Temperatura mínima | 100 °C |
| Tipo de montaje | De mesa |
| Tipos de horno | Eléctrico |
| Tipos de panel de control | Mecánico |
