| 2 cuotas de $189.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $378.999 |
| 3 cuotas de $126.333 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $378.999 |
| 3 cuotas de $126.333 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $378.999 |
| 1 cuota de $378.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $378.999 |
| 2 cuotas de $231.719,99 | Total $463.439,98 | |
| 3 cuotas de $159.027,98 | Total $477.083,94 | |
| 6 cuotas de $85.893,80 | Total $515.362,84 | |
| 9 cuotas de $63.027,53 | Total $567.247,80 | |
| 12 cuotas de $51.853,38 | Total $622.240,56 | |
| 24 cuotas de $35.693,81 | Total $856.651,44 |
| 3 cuotas de $160.847,17 | Total $482.541,53 | |
| 6 cuotas de $91.509,30 | Total $549.055,85 |
| 3 cuotas de $163.171,70 | Total $489.515,11 | |
| 6 cuotas de $89.576,41 | Total $537.458,48 | |
| 9 cuotas de $67.028,07 | Total $603.252,71 | |
| 12 cuotas de $54.894,84 | Total $658.738,16 |
| 18 cuotas de $40.157,04 | Total $722.826,89 |
| Color | Blanco o Negro |
| Cantidad de hornallas | 4 |
| Marca | Peabody |
| Modelo | 50 cm |
| Tipo de alimentación | Multigas |
| Tipo de puerta del horno | Con visor |
| Altura | 85 cm |
| Ancho | 50 cm |
| Cantidad de parrillas | 1 |
| Color principal | Blanco |
| Con cajón parilla | No |
| Con horno doble | No |
| Con luz en el horno | Sí |
| Con patas | Sí |
| Con tapa | No |
| Con temporizador | No |
| Con válvulas de seguridad | Sí |
| Eficiencia energética | A |
| Eficiencia energética de las hornallas | AA |
| Eficiencia energética del horno | A |
| Es convertible a GLP | No |
| Es convertible a GN | Sí |
| Es industrial | No |
| Material de las rejillas | Hierro |
| Profundidad | 58 cm |
| Tipo de encendido | Manual |
| Tipo de montaje | De pie |
