| 2 cuotas de $189.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.000 |
| 3 cuotas de $126.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.000 |
| 6 cuotas de $63.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.000 |
| 3 cuotas de $126.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.000 |
| 1 cuota de $379.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.000 |
| 3 cuotas de $126.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.000 |
| 6 cuotas de $63.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.000 |
| 2 cuotas de $189.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.000 |
| 9 cuotas de $63.027,70 | Total $567.249,30 | |
| 12 cuotas de $51.853,51 | Total $622.242,20 | |
| 24 cuotas de $35.693,90 | Total $856.653,70 |
| 9 cuotas de $67.028,25 | Total $603.254,30 | |
| 12 cuotas de $54.894,99 | Total $658.739,90 |
| 18 cuotas de $40.157,15 | Total $722.828,80 |
| Color | Blanco o Negro |
| Cantidad de hornallas | 4 |
| Marca | Peabody |
| Modelo | 50 cm |
| Tipo de alimentación | Multigas |
| Tipo de puerta del horno | Con visor |
| Altura | 85 cm |
| Ancho | 50 cm |
| Cantidad de parrillas | 1 |
| Color principal | Blanco |
| Con cajón parilla | No |
| Con horno doble | No |
| Con luz en el horno | Sí |
| Con patas | Sí |
| Con tapa | No |
| Con temporizador | No |
| Con válvulas de seguridad | Sí |
| Eficiencia energética | A |
| Eficiencia energética de las hornallas | AA |
| Eficiencia energética del horno | A |
| Es convertible a GLP | No |
| Es convertible a GN | Sí |
| Es industrial | No |
| Material de las rejillas | Hierro |
| Profundidad | 58 cm |
| Tipo de encendido | Manual |
| Tipo de montaje | De pie |
