| 2 cuotas de $350.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.000 |
| 3 cuotas de $233.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.000 |
| 6 cuotas de $116.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.000 |
| 3 cuotas de $233.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.000 |
| 1 cuota de $700.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.000 |
| 3 cuotas de $233.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.000 |
| 6 cuotas de $116.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.000 |
| 2 cuotas de $350.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.000 |
| 9 cuotas de $116.410 | Total $1.047.690 | |
| 12 cuotas de $95.771,66 | Total $1.149.260 | |
| 24 cuotas de $65.925,41 | Total $1.582.210 |
| 9 cuotas de $123.798,88 | Total $1.114.190 | |
| 12 cuotas de $101.389,16 | Total $1.216.670 |
| 18 cuotas de $74.168,88 | Total $1.335.040 |
| Color | Blanco |
| Marca | Neba |
| Modelo | F310 |
| Altura | 85 cm |
| Ancho | 1 m |
| Cantidad de puertas | 1 |
| Capacidad en volumen | 305 L |
| Con puertas reversibles | No |
| Eficiencia energética Argentina | B |
| Eficiencia energética Brasil | B |
| Eficiencia energética Chile | B |
| Eficiencia energética Ecuador | B |
| Eficiencia energética Perú | B |
| Eficiencia energética Uruguay | B |
| Profundidad | 65 cm |
| Tipo de freezer | Horizontal |
En este freezer Neba podés guardar grandes cantidades de alimentos, por largos períodos de tiempo en condiciones óptimas sin preocuparte por desperdiciar comida.
Eficiencia y ahorro
Gracias a la eficiencia energética B vas a aprovechar al máximo su rendimiento ya que ahorra un 35% de consumo.
