| 2 cuotas de $229.450 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.900 |
| 3 cuotas de $152.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.900 |
| 3 cuotas de $152.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.900 |
| 1 cuota de $458.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.900 |
| 2 cuotas de $280.571,46 | Total $561.142,92 | |
| 3 cuotas de $192.554,44 | Total $577.663,32 | |
| 6 cuotas de $104.002,03 | Total $624.012,22 | |
| 9 cuotas de $76.315,07 | Total $686.835,63 | |
| 12 cuotas de $62.785,16 | Total $753.422,02 | |
| 24 cuotas de $43.218,81 | Total $1.037.251,67 |
| 3 cuotas de $194.757,16 | Total $584.271,48 | |
| 6 cuotas de $110.801,40 | Total $664.808,43 |
| 3 cuotas de $197.571,74 | Total $592.715,24 | |
| 6 cuotas de $108.461,01 | Total $650.766,09 | |
| 9 cuotas de $81.159,01 | Total $730.431,13 | |
| 12 cuotas de $66.467,84 | Total $797.614,09 |
| 18 cuotas de $48.623 | Total $875.214,08 |
| Marca | Codini Combo |
| Línea | Silent / Innova |
| Modelo | 4051 / IN61 |
| Voltaje | 220V |
| Color | Blanco / Negro |
| Tipo de lavarropas | Semi-automático |
| Tipo de carga | Superior |
| Capacidad del lavarropas | 10 kg |
| Con centrifugado | No |
| Es lavasecarropas | No |
| Altura | 75 cm |
| Ancho | 55 cm |
| Profundidad | 55 cm |
| Peso | 10.49 kg |
| Tipos de control | Perillas |
| Cantidad de programas de lavado | 6 |
| Tipos de carga de agua | Manual |
| Temperatura del agua | Fría |
| Material del tambor | Plástico |
| Sistema de lavado | Oriental |
| MPN | 4051 |
| Marca | Codini |
| Línea | Innova |
| Modelo | IN61 |
| Color | Negro |
| Voltaje | 220V |
| Capacidad en peso | 6.5 kg |
| Tipos de alimentación | Eléctrica |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Tipos de secado | Centrífugo |
| Tipo de carga | Superior |
| Altura | 67 cm |
| Ancho | 41 cm |
| Profundidad | 41 cm |
| Peso | 9 kg |
| Velocidad de centrifugado | 2800 rpm |
| Con traba de seguridad | Sí |
